Механообработка
Механообработка на производственном предприятии МЕТАЛЛОЦЕНТР
Мы предлагаем полный комплекс услуг по механообработке деталей любой сложности. Наше предприятие оснащено 89 единицами современного оборудования, позволяющего выполнять все виды токарных, фрезерных, зубообрабатывающих и шлифовальных работ.


Вертикально-фрезерный центр HAAS VF-5
Технические характеристики:
Рабочая зона (X/Y/Z) | 1270×660×635 мм |
Размер стола | 1321×584 мм |
Макс. нагрузка на стол | 1814 кг |
Количество инструментов | 40 шт |
Макс. диаметр инструмента | 152 мм |
Конус шпинделя | SK 40 |
Скорость шпинделя | 7500 об/мин |
Мощность шпинделя | 22,4 кВт |

4-х осевой вертикально-фрезерный центр HAAS VF-4
Технические характеристики:
Система управления | HAAS CNC |
Рабочая зона (X/Y/Z) | 1270×508×635 мм |
Размер стола | 1321×457 мм |
Макс. нагрузка на стол | 1588 кг |
Количество инструментов | 20 шт |
Конус шпинделя | BT 40 |
Скорость рабочей подачи | 16,5 м/мин |
Скорость шпинделя | 8100 об/мин |

Токарный станок с ЧПУ SOLEX NL636SC
Технические характеристики:
Максимальный проворачиваемый диаметр над станиной | Ø 650 мм |
Максимальный проворачиваемый диаметр над суппортом | Ø 450 мм |
Максимальная длина обработки | 2000 мм |
Ход по оси X | 330 мм |
Ход по оси Z | 2100 мм |
Максимальная частота шпинделя | 2000 об/мин |
Мощность привода шпинделя (пост / 30 мин) | 15/18,5 кВт |
Крутящий момент (пост / 30 мин) | 285/350 Нм |
Тип торца шпинделя | А2-8 |
Диаметр отверстия в шпинделе | Ø 87 мм |
Точность позиционирования | 0,006 мм |
Рабочая подача по осям X/Z | 1–8000 мм/мин |
Ускоренная подача по осям X/Z | 8/12 м/мин |

Горизонтально-расточной станок 2622В
Технические характеристики:
Диаметр шпинделя | 90 мм |
Мощность привода | 8,5 кВт |
Скорость вращения шпинделя | 10-1600 об/мин |
Диаметр планшайбы | 630 мм |
Размер поворотного стола | 1250×1120 мм |
Грузоподъемность стола | 3000 кг |
Габариты станка | 6790×4880×3100 мм |
Масса станка | 16000 кг |

Горизонтально-расточной станок DIXSI 75AN
Технические характеристики:
Размер стола | 800×1000 мм |
Диаметр шпинделя | 120 мм |
Скорость шпинделя | 32-1600 об/мин |
Продольное перемещение | 750 мм |
Поперечное перемещение | 660 мм |
Вертикальное перемещение | 750 мм |
Максимальный вес детали | 1000 кг |

Токарно-карусельный станок 1Л532
Гордость предприятия - один из трех в России станков, способных обрабатывать заготовки размером до 3,200×1,600 мм.
Технические характеристики:
Максимальный диаметр обработки | 3200 мм |
Максимальная высота обработки | 1600 мм |
Максимальная масса заготовки | 16000 кг |
Диаметр планшайбы | 2800 мм |
Диапазон частот вращения | 1,6...80 об/мин |
Мощность привода | 55 кВт |
Габариты станка | 5490×6540×5100 мм |
Масса станка | 43000 кг |
Выполняемые операции:
- Растачивание цилиндрических и конических поверхностей
- Протачивание торцов с постоянной скоростью резания
- Прорезка и отрезка канавок
- Сверление, зенкерование и развёртывание отверстий
- Автоматическая обработка двумя суппортами

Универсальный токарно-винторезный станок «ДИП-500»
Технические характеристики:
Расточная станина | |
Максимальный диаметр изделия | Ø 1250 мм |
Максимальная толщина изделия | 200 мм |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | Ø 100 мм |
Расстояние между центрами | 5000 мм |
Частота прямого вращения шпинделя | 4,25..192 об/мин (12 ступеней) |
Частота обратного вращения шпинделя | 4,25..192 об/мин (12 ступеней) |
Возможности нарезания резьб: | |
Метрическая резьба | до 22 видов с шагом от 1 до 14 мм |
Дюймовая резьба | до 36 видов с числом ниток от 2 до 28 на 1" |
Модульная резьба | до 13 видов с модулем от 0,25 до 3,5 мм |
Увеличение шагов резьб | в 2, 4, 8 и 16 раз |

Токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS SL-10
Универсальный станок повышенной точности для токарных, резьбонарезных и сверлильных работ.
Технические характеристики:
Максимальный диаметр обработки | 252 мм |
Максимальная длина обработки | 285 мм |
Максимальный диаметр прутка | 44 мм |
Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Мощность привода | 11,2 кВт |
Тип хвостовика | A2-52 |

Зубодолбежный станок 5В150
Технические характеристики:
Максимальный диаметр колес | 800 мм |
Максимальный модуль | 12 мм |
Наибольший ход долбяка | 200 мм |
Диаметр планшайбы | 800 мм |
Пределы чисел двойных ходов | 33-188 в минуту |

Зубозакругляющий станок 5582
Технические характеристики:
Диаметр обработки (наружное зацепление) | 50-500 мм |
Число зубьев | 10-160 |
Модуль обработки | 3-8 мм |
Наибольший угол спирали | 35° |
Пределы оборотов фрезы | 1000-2500 об/мин |

Зубофрезерный станок 5К32А
Технические характеристики:
Макс. диаметр прямозубых колес | 800 мм |
Макс. диаметр косозубых колес | 500 мм |
Макс. наружный диаметр червячных колес | 800 мм |
Макс. угол наклона зуба | 45° |
Мощность привода | 7,5 кВт |
Производитель | Егорьевский завод "Комсомолец" |

Круглошлифовальный станок 3Б151
Технические характеристики:
Макс. диаметр заготовки | 200 мм |
Макс. длина обработки | 700 мм |
Мощность | 7,5 кВт |
Габариты станка | 3100×2100×1500 мм |
Масса станка | 4500 кг |

Внутришлифовальный станок 3М227 АФ2
Технические характеристики:
Класс точности | А |
Макс. диаметр обработки | 200 мм |
Макс. длина обработки | 200 мм |
Мощность | 9 кВт |
ЧПУ | 1П11 |
Габариты станка | 2900×2085 мм |
Дополнительные производственные возможности
Термообработка
Детали массой до 30 кг, Ø до 400 мм, длиной до 1000 мм
Газокислородная резка
Стол 6000×1500 мм, толщина реза до 300 мм
Газоплазменная резка
Толщина реза до 50 мм
Ленточные пилы
Резка круга Ø350 мм и профиля 350×400 мм
Гильотина
Рубка листа длиной 6 м, толщиной 16 мм
Покрасочная камера
Площадь 150 м² для крупногабаритных изделий
Общий парк оборудования: 89 единиц